リフォームローン
リフォームローンは主に、住宅のリフォームを目的とした住宅ローンのことです。通常は本人または同居家族が所有する住宅の増改築または改装などの資金をローンとするもので、用途としては比較的幅広く利用できるが特徴です。
是非、ワコーファイナンス担当者まで、ご相談ください。
※第三者(保証人)による担保提供の場合は(所有者の方)承諾が必要になります。
お手持ちの不動産は、 すぐれた信用と経済力を秘めているかもしれません。
資金使途 | リフォーム、増改築、リノベーション |
---|---|
融資金額 | 50万円から3000万円 3000万円以上のお客様はご相談ください。 |
金利 | 年率7.95%~15.00%以内(実質金利) |
遅延損害金 | 年率20.00%以内(実質金利) |
返済期間 | 最長25年 2ヶ月~300ヶ月(元利均等方式) 最長5年 15日~60ヶ月(一括返済) |
返済回数 | 2回~300回(元利均等方式) 1回(一括返済) |
返済方法 | 元利均等方式、一括返済 |
担保設定 | 根抵当権 |
連帯保証人 | 原則不要 |
融資までの手続き
ホームページ、フリーダイヤル、FAXからお申し込みが出来ます。お客様のご要望によりご自宅及び当社にて直接お申し込みも出来ます。
専門担当者がすべて調査して、お客様にアドバイスさせて頂きます。
ご契約前には契約内容等を書類にてご確認頂き契約日には印鑑証明書などの必要書類を揃えて頂ければ契約、ご融資となります。
ご返済例
ご利用額 | 月々最低支払額 | 5年均等(60回) | 10年均等(120回) | 15年均等(180回) |
---|---|---|---|---|
100万円 | 6,534円 | 20,252円 | 12,106円 | 9,528円 |
300万円 | 19,602円 | 60,767円 | 36,319円 | 28,583円 |
500万円 | 32,671円 | 101,262円 | 60,532円 | 47,638円 |
1000万円 | 65,342円 | 202,525円 | 121,064円 | 95,277円 |
※審査がございます(年率7.95%で計算)
補足
- 抵当順位2番、3番でも融資可能
- 共有不動産における持分担保
- 農地可
利息制限法最高金利 返済例
ご利用額 | 月々最低支払額 | 5年均等(60回) | 10年均等(120回) | 15年均等(180回) |
---|---|---|---|---|
100万円 | 12,328円 | 23,789円 | 16,133円 | 13,995円 |
300万円 | 36,986円 | 71,369円 | 48,400円 | 41,987円 |
500万円 | 61,643円 | 118,949円 | 80,667円 | 69,979円 |
1000万円 | 123,287円 | 237,899円 | 161,334円 | 139,958円 |
(年率15%で計算)